(2024年12月31日 現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 上場日 | 1999年12月 |
| 証券コード | 8202 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 91,416,570株 (自己株式の数1,918,533株を除く) |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月下旬 |
| 定時株主総会基準日 | 12月31日 |
| 配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
| 公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してこれを行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.laox.co.jp/laox_ir/denshi/ |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | みずほ信託銀行及びみずほ証券の全国本支店 |
